Kategoria produktów
-
Akcesoria kuchenne
-
Chlebaki
-
Fackelmann
-
Formy do pieczenia
-
Krajacze, rozdrabniacze spożywcze
-
Minutniki
-
Młynki do pieprzu i soli
-
Myjki, ścierki
-
Naczynia jednorazowe, Gril
-
Ociekacze na naczynia, sztućce
-
Patery
-
Rękawice kuchenne
-
Spieniacze do mleka
-
Szkło, ceramika i porcelana
-
Sztućce kuchenne
-
Szybkowary i Szynkowary
-
Tarki, szatkownice
-
Termosy, kubki termiczne
-
Wyciskacze, praski
-
Akcesoria kuchenne
-
- elektro
- Doniczki
-
Akcesoria łazienkowe
-
AGD, RTV
-
Artykuły papiernicze
-
Chemia gospodarcza
-
Dodatki
-
Garnki, patelnie
-
Kawiarki, zaparzacze, kawa
-
Kleje
-
Utrzymanie czystości
-
Zabawki
-
Pozostałe
Wyszukiwarka zaawansowana
Tu nas znajdziesz
Kontak z nami
Nazwa firmy:
ENRIKO, AGD & 1001 drobiazgów
Adres:
ul. Białoruska 7/sklep 32, 30-638 Kraków
Telefon:
731110100
E-mail:
[email protected]
Worek Perfekt-Bag AEG GR28 AGMB01K
Dostępność:
5 kpl
Cena brutto:
Charakterystyka:
Pasuje do następujących modeli odkurzaczy.
AEG | ||
|---|---|---|
| 1500 Compact electronic | Vampyr 1810 | Vampyr E 180 |
| 2002.1 | Vampyr 1900 | Vampyr E 181 |
| AAM Essenti | Vampyr 1905 | Vampyr E 185 |
| AAM Parketo | Vampyr 2002 | Vampyr E 190 |
| AirMAX Fresh Air | Vampyr 2300 | Vampyr E 200 Turbo |
| CE 4100 - CE 4199 | Vampyr 4110 | Vampyr Europe 1st |
| CE Mr. Big | Vampyr 4111 | Vampyr Exquisit 1201 |
| CE Power ZCE 1800 | Vampyr 4120 | Vampyr Exquisit 1202 |
| CE Power ZCE 2200 | Vampyr 5000 - Vampyr 5999 | Vampyr Exquisit 1400 el |
| CE Smart & Clean | Vampyr 5200 | Vampyr Exquisit 1500 |
| CE Ultrapower | Vampyr 525 | Vampyr Exquisit 200 |
| Ecotec | Vampyr CE 100 - Vampyr CE 999 | Vampyr Exquisit 217 |
| Ergo Essence AE 2000 Trio | Vampyr CE 1700.0 | Vampyr Exquisit 500 |
| Ergo Essence AE 4550 - Ergo Essence AE 4598 | Vampyr CE 1700.1 | Vampyr Freshline |
| GR 28 | Vampyr CE 1800 Comfort | Vampyr H 2000 |
| H 2000 | Vampyr CE 2000 - Vampyr CE 2999 | Vampyr Lemon |
| H 2162 | Vampyr CE 4118 | Vampyr Mega Power 2 |
| H 2182 | Vampyr CE 5.1700 | Vampyr Mega Power 3 |
| H 2202 | Vampyr CE 660.0 | Vampyr Mega Power 5 |
| HH 2202 | Vampyr CE 700 | Vampyr Parketto |
| K 3170 | Vampyr CE 950 | Vampyr Plus |
| K 3180 | Vampyr CE Azurro | Vampyr Power Star |
| K 3200 | Vampyr CE Compact | Vampyr Red Zac el |
| Luxor 1 | Vampyr CE Compact 2 | Vampyr Rosso |
| MM 1700 | Vampyr CE Jubilee | Vampyr Samba |
| MM 1800 | Vampyr CE Mega Power | Vampyr SCE 0 |
| MM 2000 | Vampyr CE Power! | Vampyr SCE 1 |
| Silver Star | Vampyr CE Power Line | Vampyr SCE 2 |
| Trio | Vampyr CE Power Star | Vampyr SCE 3 |
| Vampyr 1500 | Vampyr CE Power Trio | Vampyr SUN |
| Vampyr 1600 | Vampyr CE Sprint | Vampyr T 2.1 |
| Vampyr 1605 | Vampyr Comfort.0 | Vampyr T 2.2 |
| Vampyr 1610 | Vampyr Comfort.1 | Vampyr T 2.3 |
| Vampyr 1700 E | Vampyr Croma | Vampyr T 2.4 |
| Vampyr 1700 Plus | Vampyr Duo | Vampyr T 2.5 |
| Vampyr 1803 | Vampyr E 150 | Vampyr T 2.6 |
| Vampyr 1804 | Vampyr E 160 | |
| Vampyr 1805 | Vampyr E 1700 Plus | |
ALFATEC | ||
| Alfa 500 E 1500 W | Alfa Power 1800 A 4315 | |
ELECTROLUX | ||
| Cyclone Power Z 5305 | Filio Z 2940 - Filio Z 2950 | ZCE 1800 |
| Filio Z 2940 Chrom | Filio Z 2950 Plus | ZCE 2200 |
EUREKA | ||
| 530 Ultra Boss | ||
LINDHAUS | ||
| Aria | ||
MIGROS | ||
| CH Bunny | ||
PRIVILEG | ||
| 084.972 | 106.724 | 403.970 |
| 101.393 | 107.023 | 595.096 |
| 102.690 | 163.221 | Mr. Whisper C-212 M |
| 102.974 | 244.974 | Mr. Whisper C-214 E |
| 104.432 | 304.782 | Mr. Whisper C-216 DE |
| 104.480 | 403.870 | Twin Clean |
PROGRESS | ||
| Caly 1400 | Diamant D 610 | Maximus 2300 |
| Calypso | Diamant D 710 | Maximus 2305 |
| Diamant 1400 | Diamant D 75 | P 60 |
| Diamant D 10 | Diamant D 800 | PA 5190 |
| Diamant D 110 | Diamant D 812 | PA 5200 |
| Diamant D 111 | Diamant D 850 | PA 5205 |
| Diamant D 112 | Diamant U 405 | PA 8170 |
| Diamant D 12 | Diamant U 412 | PA 8180 |
| Diamant D 200 - Diamant D 299 | Diamant U 414 | PA 8190 |
| Diamant D 400 | GTA 600 | PC 4400 - PC 4599 |
| Diamant D 410 | Maximus 2002 | |
| Diamant D 500 | Maximus 2200 | |
QUELLE | ||
| 084.972 | 106.724 | 403.970 |
| 101.393 | 107.023 | 595.096 |
| 102.690 | 163.221 | Mr. Whisper C-212 M |
| 102.974 | 244.974 | Mr. Whisper C-214 E |
| 104.432 | 304.782 | Mr. Whisper C-216 DE |
| 104.480 | 403.870 | Twin Clean |
SATRAP | ||
| Aspira Classic 1800 | ||
SINGER | ||
| Cyclone 1000 | Junior 1000 | |
SMC | ||
| Mr. Whisper C-212 M | Mr. Whisper C-214 E | Mr. Whisper C-216 DE |
THOMAS | ||
| Comfort electronic | ||
TORNADO | ||
| Complys TO 205 - Complys TO 290 | Luxor | TO 486 Luxor |
| Diamant 200 - Diamant 400 | TO 2 | TO 490 Luxor |
VOLTA | ||
| CE 950 Ecotec | Diamant U 405 | Parketto |
| CE Compact 2 | Diamant U 412 | Red Zac el |
| CE Power! | Diamant U 414 | V31 |
| Diamant U 404 | Exquisit 200 | |
Zastępuje modele worków: AG06, AG01
| 5901362004994 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| kpl | |
| 0,4 kg | |
| Worki i akcesoria do odkurzacza | |
| WORWO Sp. z o.o. | |
| ul. Mikołaja z Ryńska 42, 87-200 Wąbrzeźno, Polska | |
| [email protected] | |
| +48 566890800 | |
| 5901362004994 |